|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Algeria | 374 | 53 | 1 | 8 | 9 |
| Angola | 971 | 75 | 8 | 8 | 16 |
| Benin | 575 | 69 | 0 | 5 | 1 |
| Botswana | 604 | 70 | 0 | 10 | 5 |
| Burkina Faso | 489 | 68 | 0 | 9 | 1 |
| Cameroon | 939 | 76 | 7 | 20 | 18 |
| Canary,
Madeira
and the Azores |
315 | N/A | 15 | 8 | 5 |
| Cape Verde | 143 | 35 | 12 | 6 | 4 |
| Central
African
Republic |
785 | 70 | 0 | 16 | 2 |
| Chad | 592 | 69 | 0 | 13 | 4 |
| Comoros and Mayotte | 150 | 42 | 16 | 19 | 7 |
| Congo (Zaire) | 1,176 | 73 | 14 | 74 | 25 |
| Cote d'Ivoire | 730 | 72 | 0 | 18 | 12 |
| Djibouti | 389 | 60 | 1 | 11 | 3 |
| Egypt | 437 | 55 | 0 | 33 | 12 |
| Ethiopia/Eritrea | 908 | 75 | 27 | 49 | 22 |
| Gabon | 757 | 72 | 0 | 22 | 7 |
| Gambia | 551 | 70 | 0 | 11 | 1 |
| Ghana | 725 | 70 | 0 | 23 | 9 |
| Guinea | 552 | 69 | 0 | 24 | 9 |
| Kenya | 1,137 | 75 | 8 | 76 | 25 |
| Lesotho |
|
||||
| Liberia | 637 | 67 | 1 | 16 | 13 |
| Libya | 312 | 45 | 0 | 3 | 3 |
| Madagascar | 283 | 56 | 100 | 28 | 28 |
| Malawi | 694 | 71 | 0 | 30 | 9 |
| Mali | 658 | 66 | 1 | 10 | 6 |
| Mauritania | 571 | 70 | 0 | 10 | 4 |
| Mauritius & Reunion | 100 | 24 | 18 | 3 | 13 |
| Morocco | 460 | 42 | 0 | 18 | 12 |
| Mozambique | 690 | N/A | 0 | 40 | 13 |
| Namibia | 624 | N/A | 1 | 66 | 6 |
| Niger | 511 | 66 | 0 | 10 | 3 |
| Nigeria | 862 | N/A | 2 | 27 | 10 |
| Sao
Tome and
Principe |
135 | 40 | 23 | 7 | 13 |
| Senegal | 659 | 72 | 0 | 12 | 8 |
| Seychelles | 206 | 43 | 11 | 13 | 9 |
| Somalia | 649 | N/A | 10 | 39 | 10 |
| South Africa | 852 | 77 | 23 | 70 | 16 |
| Sudan | 938 | N/A | 1 | 17 | 9 |
| Swaziland | See South Africa | ||||
| Tanzania | 1,104 | 75 | 76 | 21 | 30 |
| Tunesia | 350 | 50 | 0 | 9 | 6 |
| Uganda | 1,073 | 71 | 2 | 43 | 12 |
| Zambia | 791 | 70 | 1 | 27 | 12 |
| Zimbabwe | 685 | 71 | 0 | 14 | 9 |
| Africa | 2,296 | 85 | N/A | N/A | 203 |